Pavo Podo®Junior Paardenmuesli - Specialiteit - 15 kg - Zak

Productdetails
Pavo Podo ®Junior is een hoogwaardige muesli ter ondersteuning van een optimale ontwikkeling van veulens en jonge paarden in de groei. Een gezonde en gelijkmatige groei wordt ondersteund door de hoogwaardige eiwitten en goed verteerbare energie. Uniek aan Pavo Podo ®Junior is het Podo ® concept, een mineralenmix waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de kans op het ontwikkelen van OC(D) (chips) bij jonge paarden tot 50% vermindert. Pavo Podo ®Junior is geschikt voor veulens vanaf 3 weken tot 3 jaar.
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 15,50%, Ruw vet 8,0%, Ruwe celstof 13,00%, Ruwe as 11,50%, Suiker 6,5% Zetmeel 14,50%, Calcium 1,50%, Fosfor 0,80%, Natrium 0,50%, Kalium 1,35%, Magnesium 0,60%, Lysine 6,8g, Methionine 2,2g |
Artikel breedte | 1 cm |
Artikel diepte | 1 cm |
Artikel hoogte | 1 cm |
Geschikt voor arbeid | Universeel |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Veulen Volwassen |
Ingredienten | Timothee / Rijstvoermeel / Tarwegries / Appelpulp / Sojabonenschroot / Gepofte gerst / Luzerne / Sojabonenvlokken / Zonnebloemzaadschroot / Rietmelasse / Gepofte mais / Tarwestro / Lijnzaadolie / Natriumchloride / Calciumcarbonaat / Erwtenvlokken / Monocalciumfosfaat / Wortelvlokken / Magnesiumoxide / Soja olie / Macleaya extract / Biergist / CellProtect (0,004%) |
Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vitamine A (3a672a) 18,000 IE, Vitamine D3 (3a671) 3,000 IE, Vitamine E (3a700) 1) 426 mg, Vitamine K3 (3a711) 4 mg, Vitamine B1 (3a821) 45mg, Vitamine B2 (3a825ii) 18 mg, Niacinamide (3a315) 36 mg, Pantotheenzuur (3a841) 26 mg, Vitamine B6 (3a831) 12 mg, D-Biotine (3a880) 630 mcg, Foliumzuur (3a316) 10 mg, Koper (3b407, 3b405) 2) 2a) 78 mg, IJzer (3b107, 3b103) 2) 3) 144 mg, Zink (3b612, 3b605) 2) 4) 312 mg, Mangaan (3b505, 3b503) 2) 5) 198 mg, Selenium (3b801, 3b811) 6) 6a) 0,96 mg, Jodium (3b202) 7) 1,2 mg |
Suikergehalte | 7 % |
Type voer | Muesli Balancer |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Muesli |
Voedingsvoorschrift | Pony (300kg) Maand 1: 0,45 kg/dag, 2: 0,60 kg/dag, 3: 0,75 kg/dag, 4: 0,90 kg/dag, 5: 1,05 kg/dag, 6: 1,20 kg/dag, 7-18: 1,00 kg/dag, 18-30: 0,75 kg/dag >30: Vanaf de 30e levensmaand langzaam overstappen op voer voor volwassen paarden. Paard (500kg) Maand 1: 0,90 kg/dag, 2: 1,20 kg/dag, 3: 1,50 kg/dag, 4: 1,80 kg/dag, 5: 2,10 kg/dag, 6: 2,40 kg/dag, 7-18: 2,10 kg/dag, 18-30: 1,50 kg/dag >30: Vanaf de 30e levensmaand langzaam overstappen op voer voor volwassen paarden. |
Zetmeelgehalte | 25 % |
25.25
Huidige prijs € 25,25Kopen bij Welkoop is voordelig!
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 40,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Pavo Podo ®Junior is een hoogwaardige muesli ter ondersteuning van een optimale ontwikkeling van veulens en jonge paarden in de groei. Een gezonde en gelijkmatige groei wordt ondersteund door de hoogwaardige eiwitten en goed verteerbare energie. Uniek aan Pavo Podo ®Junior is het Podo ® concept, een mineralenmix waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de kans op het ontwikkelen van OC(D) (chips) bij jonge paarden tot 50% vermindert. Pavo Podo ®Junior is geschikt voor veulens vanaf 3 weken tot 3 jaar.
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 15,50%, Ruw vet 8,0%, Ruwe celstof 13,00%, Ruwe as 11,50%, Suiker 6,5% Zetmeel 14,50%, Calcium 1,50%, Fosfor 0,80%, Natrium 0,50%, Kalium 1,35%, Magnesium 0,60%, Lysine 6,8g, Methionine 2,2g |
Artikel breedte | 1 cm |
Artikel diepte | 1 cm |
Artikel hoogte | 1 cm |
Geschikt voor arbeid | Universeel |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Veulen Volwassen |
Ingredienten | Timothee / Rijstvoermeel / Tarwegries / Appelpulp / Sojabonenschroot / Gepofte gerst / Luzerne / Sojabonenvlokken / Zonnebloemzaadschroot / Rietmelasse / Gepofte mais / Tarwestro / Lijnzaadolie / Natriumchloride / Calciumcarbonaat / Erwtenvlokken / Monocalciumfosfaat / Wortelvlokken / Magnesiumoxide / Soja olie / Macleaya extract / Biergist / CellProtect (0,004%) |
Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
Nutritionele toevoegingen | Vitamine A (3a672a) 18,000 IE, Vitamine D3 (3a671) 3,000 IE, Vitamine E (3a700) 1) 426 mg, Vitamine K3 (3a711) 4 mg, Vitamine B1 (3a821) 45mg, Vitamine B2 (3a825ii) 18 mg, Niacinamide (3a315) 36 mg, Pantotheenzuur (3a841) 26 mg, Vitamine B6 (3a831) 12 mg, D-Biotine (3a880) 630 mcg, Foliumzuur (3a316) 10 mg, Koper (3b407, 3b405) 2) 2a) 78 mg, IJzer (3b107, 3b103) 2) 3) 144 mg, Zink (3b612, 3b605) 2) 4) 312 mg, Mangaan (3b505, 3b503) 2) 5) 198 mg, Selenium (3b801, 3b811) 6) 6a) 0,96 mg, Jodium (3b202) 7) 1,2 mg |
Suikergehalte | 7 % |
Type voer | Muesli Balancer |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Muesli |
Voedingsvoorschrift | Pony (300kg) Maand 1: 0,45 kg/dag, 2: 0,60 kg/dag, 3: 0,75 kg/dag, 4: 0,90 kg/dag, 5: 1,05 kg/dag, 6: 1,20 kg/dag, 7-18: 1,00 kg/dag, 18-30: 0,75 kg/dag >30: Vanaf de 30e levensmaand langzaam overstappen op voer voor volwassen paarden. Paard (500kg) Maand 1: 0,90 kg/dag, 2: 1,20 kg/dag, 3: 1,50 kg/dag, 4: 1,80 kg/dag, 5: 2,10 kg/dag, 6: 2,40 kg/dag, 7-18: 2,10 kg/dag, 18-30: 1,50 kg/dag >30: Vanaf de 30e levensmaand langzaam overstappen op voer voor volwassen paarden. |
Zetmeelgehalte | 25 % |
25.25
Huidige prijs € 25,25